<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>McrGrup Sağlık &#187; Kalp ve Damar Sağlığı</title>
	<atom:link href="http://www.mcrgrup.com/kategori/kalp-ve-damar-sagligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcrgrup.com</link>
	<description>Sağlığınız İle İlgili Herşey Burada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Damar Sertliği ve Damar Kireçlenmesi</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/damar-sertligi-ve-damar-kireclenmesi-2.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/damar-sertligi-ve-damar-kireclenmesi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toz66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[damar sertleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp damar hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Krizi Belirtileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[Damar Sertliği Ateroskleroz, halk dilinde damar sertliği belli bir yaştan sonra insanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Tedavisi gerçekkleşmez ve hastalık ilerlerse ölüme kadar gidebilmektedir. Damarlar esnekliğini kaybeder ve bunun sonucu olarak damarlardan kopan pıhtılar kan akışını engeller ve damar sertliği yani ateroskleroz oluşur. Peki damar sertliği neden oluşur ? Fazla kolesteroldan dolayı atardamarların iç hacmi küçülür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damar Sertliği<br />
Ateroskleroz, halk dilinde damar sertliği belli bir yaştan sonra insanlarda görülen bir rahatsızlıktır. Tedavisi gerçekkleşmez ve hastalık ilerlerse ölüme kadar gidebilmektedir. Damarlar esnekliğini kaybeder ve bunun sonucu olarak damarlardan kopan pıhtılar kan akışını engeller ve  damar sertliği yani ateroskleroz oluşur. Peki damar sertliği neden oluşur ?<br />
Fazla kolesteroldan dolayı atardamarların iç hacmi küçülür ve kan akışı yavaşlar. Bu nedenden dolayı damar sertliği hastalığı görülebilir.  Türkiyede damar sertliğinden dolayı ölüm oranı oldukça yüksektir.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img title="damar tıkanıklığı ve damar kireçlenmesi" src="http://i.imgur.com/EoQRA.jpg" alt="damar tıkanıklığı ve damar kireçlenmesi" width="450" /><p class="wp-caption-text">damar tıkanıklığı ve damar kireçlenmesi</p></div>
<p>Damar Kireçlenmesi (arterio skleroz)<br />
Ateroskleroz yani damar sertliğinin görülmesi sonucu  oluşur.  Damarların esnekliklerini kaybetmesi sonucu oluşmaktadır. Halk dilinde damar kireçlenmesi denmektedir. Genellikle şeker hastası olanlarda (diyabet) ciddi sorunlar yaratabilir. Damar kireçlenmesinin bazı belirtileri vardır, bu berlitiler ;<br />
Baş dönmesi<br />
Baş ağrısı<br />
Titreme<br />
Yürürken denge kaybı<br />
Unutkanlık<br />
Damar sertleşmesinin görüşdüğü yerde acı hissetme.<br />
Bu belirtiler görüldüğünde doktora görünülümeli ve önlem alınmalıdır. Korkulacak bir hastalık değildir ve tedavisi mümkümdür. Tedavisinde en önemli etken cesaret ve neşedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/damar-sertligi-ve-damar-kireclenmesi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyomiyopati Tedavisi</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kardiyomiyopati-tedavisi.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kardiyomiyopati-tedavisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyomiyopati]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyomiyopati ameliyatı]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyomiyopati ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[Kardiyomiyopati nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyomiyopati operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyomiyopati tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyomiyopati tedavileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Kalp ile ilgili karşılaştığımız problemlerden birisi olan kardiyomiyopati&#8217;nin tedavisi hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz. Hastalığın tedavisi, kardiyomiyopati sebebine ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer kalp koroner damarlarında tıkanıklık varsa balon stent veya bypass ameliyatına başvurulur. Beta bloker ve kalsiyum kanal blokeri denen ilaçlar kullanılarak kalp kasının gevşemesi sağlanır ve kalınlaşmanın neden olduğu tıkanıklık azaltılır. Damar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalp ile ilgili karşılaştığımız problemlerden birisi olan kardiyomiyopati&#8217;nin tedavisi hakkında sizlere kısaca bilgi vereceğiz.</p>
<p>Hastalığın tedavisi, kardiyomiyopati sebebine ve türüne göre değişiklik göstermektedir. Eğer kalp koroner damarlarında tıkanıklık varsa balon stent veya bypass ameliyatına başvurulur. Beta bloker ve kalsiyum kanal blokeri denen ilaçlar kullanılarak kalp kasının gevşemesi sağlanır ve kalınlaşmanın neden olduğu tıkanıklık azaltılır. Damar gevşetici ilaçlarla kalbin iş yükü azaldığından kalp daha rahat çalışabilir. Bu tedavi kan basıncını düşürebilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla kan damarlarındaki tıkanıklıklar ve felçler önlenebilir. Kalbin aşırı kalınlaştığı bazı hastalarda miyektomi denilen tıkanıklık yapan kas kitlesini azaltmaya yönelik ameliyatlar yapılabilir. Bazı hastalarda bu işlem ameliyata gerek kalmadan kateter yöntemi ile de yapılabilir. Bazı hastalarda kalp pili takılarak kalp vurusunun yönü değiştirilerek kalınlaşmanın neden olduğu tıkanıklık azaltılabilir. Bazı durumlarda implantable cardioverter defibrillator (ICD) denen cihazlar yerleştirilerek, ölümcül ritim problemleri tedavi edilir. 3 odacığa yerleştirilen kalp pili de kalp yetmezliğinde yeni ve önemli fayda sağlayan bir tedavi yöntemidir. Yardımcı cihazlar ve nihayetinde kalp nakli tedavi seçenekleri arasında yer alır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kardiyomiyopati-tedavisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritm Holter Kontrölü Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ritm-holter-kontrolu-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ritm-holter-kontrolu-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[holter kontrölü]]></category>
		<category><![CDATA[holter testi]]></category>
		<category><![CDATA[ritm holter]]></category>
		<category><![CDATA[ritm holter kontrölü]]></category>
		<category><![CDATA[ritm holter nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ritm holter testi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Ritm Holter Kontrölü halk arasında holter olarak da bilinmektedir. Ritm Holter Kontrölünde özellikle kalp ile ilgili problemler belirlenir. Küçük bir alet insan vücuduna bir kemer vasıtası ile bağlanır. Bu cihaz sayesinde hasta bir süre takip edilir. (12, 24, 36 saat&#8230;) Alet insan vücudundan aldığı verileri kaydeder ve bu veriler daha sonra değerlendirilir. Ritm Holter Kontrölü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ritm Holter Kontrölü halk arasında holter olarak da bilinmektedir. Ritm Holter Kontrölünde özellikle kalp ile ilgili problemler belirlenir. Küçük bir alet insan vücuduna bir kemer vasıtası ile bağlanır. Bu cihaz sayesinde hasta bir süre takip edilir. (12, 24, 36 saat&#8230;) Alet insan vücudundan aldığı verileri kaydeder ve bu veriler daha sonra değerlendirilir. </p>
<p>Ritm Holter Kontrölü ile; ritm bozuklukları, taşikardi, bradikardi, çarpıntı gibi problemler belirlenebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ritm-holter-kontrolu-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efor Testi Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/efor-testi-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/efor-testi-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi nasıl yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi nasıl yorumlanır]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Efor Testi sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle kalp ve damar sistemi ile ilgili problemlerde yapılan testlerden birisi de efor testidir. Bu yazımızda sizlere efor testi hakkında bilgi vereceğiz. Efor testinde hastalar koşu bandı üzerinde koşarlar. Bu sırada kademe giderek artırılır. Efor arttıkça kalpte meydana gelen değişiklikler belirlenir. Efor testinde hedef kalp atış hızının hedef seviyeye ulaştırılmasıdır. Efor testi uygulanırken EKG gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özellikle kalp ve damar sistemi ile ilgili problemlerde yapılan testlerden birisi de efor testidir. Bu yazımızda sizlere efor testi hakkında bilgi vereceğiz.</p>
<p>Efor testinde hastalar koşu bandı üzerinde koşarlar. Bu sırada kademe giderek artırılır. Efor arttıkça kalpte meydana gelen değişiklikler belirlenir. Efor testinde hedef kalp atış hızının hedef seviyeye ulaştırılmasıdır. Efor testi uygulanırken EKG gibi testlerde hastaya uygulanır. Bu sayede hastanın kalp ile ilgili bilgileri kaydedilir. Hastanın kan basıncı ve nabız bilgileri öğrenilir.</p>
<p>Efor testi sayesinde tespit edilebilen problemler ve hastalıklar;<br />
-Taşikardi<br />
-Kalp damarlarında herhangi bir darlık olup olmadığı<br />
-Kalp krizi riski olup olmadığı<br />
-Efor sırasında tansiyonun ne kadar arttığı<br />
-Ritim bozuklukları</p>
<p>Bunun dışında birçok kalp rahatsızlığı ve kalp ile ilgili problemler tespit edilebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/efor-testi-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekokardiyografi (Eko &#8211; Kalp Ekosu) Hakkında Bilgi</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ekokardiyografi-eko-kalp-ekosu-hakkinda-bilgi.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ekokardiyografi-eko-kalp-ekosu-hakkinda-bilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[doğumsal kalp hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Eko Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekokardiyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekokardiyografi Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Ekokardiyografi Testi]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp duvarlarında inceleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Ekosu Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Ekosu Testi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp kapağı darlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp kapağı yetersizliği]]></category>
		<category><![CDATA[kalp kapak hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kalp kapakçıklarında sarkma]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kalp romatizması]]></category>
		<category><![CDATA[kalp yetersizliği]]></category>
		<category><![CDATA[romatizmal kapak ağrısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Kalp sorunu ile ilgili hastaneye gittiğinizde genelde Ekokardiyografi testi yapılır. Ekokardiyografi&#8217;ye kısaca kalbin ultrason&#8217;u diyebiliriz. Bu test ile birçok kalp rahatsızlığı belirlenir. Eko veya Kalp Ekosu olarak da bilinir. Ekokardiyografi testi oldukça hızlı ve güvenilir bir testtir. Ekokardiyografi testi ile tanınabilecek problemler ve hastalıklar; Kalp kapakçığı hastalıklar (romatizmal kapak ağrısı, kalp kapağı darlığı, kalp kapağı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalp sorunu ile ilgili hastaneye gittiğinizde genelde Ekokardiyografi testi yapılır. Ekokardiyografi&#8217;ye kısaca kalbin ultrason&#8217;u diyebiliriz. Bu test ile birçok kalp rahatsızlığı belirlenir. Eko veya Kalp Ekosu olarak da bilinir. Ekokardiyografi testi oldukça hızlı ve güvenilir bir testtir.</p>
<p>Ekokardiyografi testi ile tanınabilecek problemler ve hastalıklar;</p>
<p>Kalp kapakçığı hastalıklar (romatizmal kapak ağrısı, kalp kapağı darlığı, kalp kapağı yetersizliği ve kalp kapakçıklarında sarkma esnekliğini kaybetmesi)</p>
<p>Kalbin büyüklüğü anlaşılabilir.</p>
<p>Kalp duvarlarında inceleşme, kalınlaşma ve anevrizma olarak bilinen kalp duvarlarının bollaşması.</p>
<p>Kalpte kist veya tümör olup olmadığı tespit edilebilir.</p>
<p>Aort atar damarında genişleme olup olmadığı tespit edilebilir.</p>
<p>Kalp içi boşluklarda pıhtı varmı yokmu diye bakılabilir.</p>
<p>Kalp zarı hakkında bilgi alınabilir. Kalbin bir kasılmada ne kadar kan pompaladığı ölçülebilir.</p>
<p>Yani açık olarak görülür ki kalp romatizması, kalp kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi hastalıklarda eko ile bilgiler ve tanı alınabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/ekokardiyografi-eko-kalp-ekosu-hakkinda-bilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taşikardi (Kalbin Hızlı Atması)</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/tasikardi-kalbin-hizli-atmasi.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/tasikardi-kalbin-hizli-atmasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 08:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbin Hızlı Atması]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbin Hızlı Atması Nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kalbin şiddetli atması]]></category>
		<category><![CDATA[kalp atışında artış]]></category>
		<category><![CDATA[taşikardi]]></category>
		<category><![CDATA[taşikardi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Taşikardi'nin belirtileri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşikardi'nin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşikardi'nin tanısı]]></category>
		<category><![CDATA[Taşikardi'nin tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Taşikardi; kısaca kalbin normale göre hızlı atmasına verilen isimdir. İlk olarak sizlere normal olması gereken kalp atım sayılarını verelim&#8230; Normal kalp atım sayıları 0 &#8211; 1 yaşlarda; 1 dakikada 120-140 1 &#8211; 3 yaşlarda; 1 dakikada 90-120 3 &#8211; 7 yaşlarda; 1 dakikada 90- 100 7 &#8211; 20 yaşlada; 1 dakikada 80 &#8211; 90 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Taşikardi</strong>; kısaca kalbin normale göre hızlı atmasına verilen isimdir. İlk olarak sizlere normal olması gereken kalp atım sayılarını verelim&#8230;</p>
<p><strong>Normal kalp atım sayıları</strong><br />
0 &#8211; 1 yaşlarda; 1 dakikada 120-140<br />
1 &#8211; 3 yaşlarda; 1 dakikada 90-120<br />
3 &#8211; 7 yaşlarda; 1 dakikada 90- 100<br />
7 &#8211; 20 yaşlada; 1 dakikada 80 &#8211; 90<br />
20 yaşından sonra; 1 dakikada 60-80</p>
<p>Yukarıda verdiğimiz sayılar normal kalp atım sayılarıdır. Taşikardi dediğimiz olayda bu sayılar değişik derecelerde normal seviyenin üstüne çıkarlar.</p>
<p>Taşikardi ciddi problemlerin (özellikle kalp ve böbrek ile ilgili ciddi problemlerin) habercisi olabilir. Bu neden ile kalp atım sayınızda artış söz konusu ise mulaka bir uzmana başvuru yapın&#8230;</p>
<p>Sitemizde arama yaparak taşikardi (Kalbn hızlı atması) hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Sitemizde Taşikardi&#8217;nin nedenleri, Taşikardi&#8217;nin belirtileri, Taşikardi&#8217;nin tanısı ve Taşikardi&#8217;nin tedavisi konularında yazılar mevcuttur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/tasikardi-kalbin-hizli-atmasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalp Sağlığını Koruma Yolları</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kalp-sagligini-koruma-yollari.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kalp-sagligini-koruma-yollari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıklarından korunma yolları]]></category>
		<category><![CDATA[kalp için yapılacaklar]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizinden korunma]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığı için yapılacaklar]]></category>
		<category><![CDATA[kalp sağlığını koruma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Kalp sağlığı çok önemlidir. Hayati önem taşır. Ölümlerin büyük çoğunluğunun kalp ile ilgili problemlerden dolayı meydana geldiği düşünülürse bu önem daha iyi anlaşılır. Kalp sağlığınızı korumak ise sizin elinizdedir. Doğru bir beslenme ve egzersiz programı ile kap sorunlarınızı minimuma indirebilirsiniz. İşte kalp sağlığı için yapmanız gerekenler. Kolesterol seviyesi düşürülmelidir. Kolesterolü yükselten faktörler arasında stres, sigara, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalp sağlığı çok önemlidir. Hayati önem taşır. Ölümlerin büyük çoğunluğunun kalp ile ilgili problemlerden dolayı meydana geldiği düşünülürse bu önem daha iyi anlaşılır. Kalp sağlığınızı korumak ise sizin elinizdedir. Doğru bir beslenme ve egzersiz programı ile kap sorunlarınızı minimuma indirebilirsiniz. İşte kalp sağlığı için yapmanız gerekenler.</p>
<p>Kolesterol seviyesi düşürülmelidir. Kolesterolü yükselten faktörler arasında stres, sigara, alkol ve kafein de vardır. Bunlara dikkat etmek şarttır. Yüksek kolesterole karşı sarımsak, yulaf, arpa, soğan, fasulye, mercimek, nohut, bezelye, elma gibi kanda bu maddenin artmasını engelleyen gıdalardan bolca tüketmek gerekir Alkolden uzak durmalıdır.</p>
<p>Hayvansal yağlardan uzak durmalı, zeytinyağı tercih edilmelidir.</p>
<p>Beyaz şekerden uzak durmalıdır. Şeker, bazı insanlarda tansiyon<span id="more-2130"></span> yükselmesine sebep olabilmektidir.</p>
<p>Fazla tuz tansiyonu yükseltebilmektedir.</p>
<p>Sebze ve meyvelere ağırlık verilmelidir. Özellikle, sarımsak, soğan, lahana, elma, kiraz, üzüm, limon, erik, kavun, ananas, enginar, tatlı biber yenmelidir.</p>
<p>Tam buğday, sızma zeytinyağı, esmer pirinç, kuru fasulye, barbunya ve ayçiçek çekirdeği gibi doğal ürünler yenmelidir.</p>
<p>Düzenli ve devamlı egzersiz yapmalıdır.</p>
<p>Margarin kullanmamalıdır. Yapay olarak serteştirilen yağlar da donmuş yağlar kadar zararlıdır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/kalp-sagligini-koruma-yollari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaz Geldi Kalp Hastalıklarına Dikkat</title>
		<link>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/yaz-geldi-kalp-hastaliklarina-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.mcrgrup.com/kalp-ve-damar-sagligi/yaz-geldi-kalp-hastaliklarina-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalp ve Damar Sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıkları nelerdir]]></category>
		<category><![CDATA[kalp hastalıklarından korunma]]></category>
		<category><![CDATA[Yaz ve Kalp Hastalıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcrgrup.com/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Yaz ve Kalp Hastalıkları Yaz geldi geçiyor bile&#8230; Fakat hastalıkları hala üzerimizde&#8230; Yaz ve kalp hastalıkları hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Hazırlayan: Prof. Dr. Övsev Dörtlemez &#8211; Prof. Dr. Halis Dörtlemez İç Hastalıkları &#8211; Kardiyoloji Uzmanı Kalp Hastalarının Hastalıkları gereği yaşam boyu dikkat etmeleri gereken bazı kurallar vardır. Bunlar çoğu kez hastalar tarafından yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Tahoma"><span style="color: #999900"><span style="font-size: xx-small">Yaz ve Kalp Hastalıkları</span></span></span></strong></p>
<hr size="1" />Yaz geldi geçiyor bile&#8230; Fakat hastalıkları hala üzerimizde&#8230; Yaz ve kalp hastalıkları hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?</p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span style="color: #cc6600"><span>Hazırlayan: Prof. Dr. Övsev Dörtlemez &#8211; Prof. Dr. Halis Dörtlemez</span></span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span style="color: #cc6600"><span>İç Hastalıkları &#8211; Kardiyoloji Uzmanı</span></span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Kalp Hastalarının Hastalıkları gereği yaşam boyu dikkat etmeleri gereken bazı kurallar vardır.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Bunlar çoğu kez hastalar tarafından yeni bir yaşam şekli olarak algılanır. Mümkün olduğunca da uymaya özen gösterilir</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Her mevsimin kendine özgü güzelliği ve özelliği vardır. Kışın karı ve soğuğu ile yazın sıcağı ve denizi bunların başında gelir.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Kalp Hastası olan kişi yazın ve denizini çok seviyor da olsa, kendini mümkün olduğunca sıcaktan ve yaz-deniz keyfi adına yorgunluktan korumalıdır. Bu nedenle sıcağın ve koruyucu hareketlerin sakıncalarına kısaca değinmek uygun olur.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span><span style="color: #cc6600"><strong>Sıcaklık ve Deri</strong></span></span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>İnsanlar içinde bulundukları ortama uyum sağlamada kendilerine yardımcı olan donanımlara sahiptirler.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Çevrenin ve kendi vücut ısınlarının durumuna uyum sağlamada deri çok önemli bir rol oynar</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>Deri, damarlarının durumunu ihtiyaca göre ayarlayarak damarların genişlemesi veya damarların daralmasını sağlayarak çevrenin sıcağına uyum sağlar. Kişinin sıcağa uyum göstermesinde terleme ve titremeninde önemli bir ayarlayıcı rolü vardır.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Deri, normal koşullarda normal ısıdaki ve istirahatteki erişkin bir insanda kalp debisinin % de 5-10&#8242;u kadar bir kan taşır. Isının artmasıyla deri kanlanması artar.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>Aşırı ısı artması hallerinde kap debisinin % 50-60&#8242;ı deriye gider. Bu gibi hallerde derinin Sempatik Vazokonstriktör sinirleri arayıcılığı ile çeşitli refleks yollar sayesinde dolaşım düzenlenmesi yapılarak kontrol altına alınır.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Yazın aşırı sıcaklarda, sıcağa uzun süre maruz kalmakla en sık görülen aşırı halsizlik, yorgunluk hatta bitkinlik düzeyindeki tablolardır. Sıcak Çarpması (Güneş Çarpması) bu durumlardan  biridir.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Ortamın ısısının artmasıyla kişinin deri ve çeşitli organlarında oluşan temel değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>1- DOLAŞIMDA ,KANIN BÜYÜK KISMI DERİYE YÖNELDİĞİ İÇİN DERİNİN KAN AKIMI VE KAN MİKTARI ARTAR.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>2- KALB DEBİSİ VE ATIM HACMİ AZALIR.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>3- ARTERİYEL KAN BASINCI ( TANSİYON ) DÜŞER.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>4- KARIN İÇ ORGANLARININ KANLANMASI AZALIR.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>5- KASLARDA KAN AKIMI AZALIR.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Bu değişiklikler yorgunluk yaratabilecek düzeyde güç sarfiyatını gerektiren her türlü beden-sel faaliyette daha da artar.</span></span><br />
<span style="font-family: Tahoma"><span>Böyle durumlarda kalbin işinin artması dakikadaki atım sayısı-kasılması da artar.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma"><span>Yukarıdaki açıklamaya çalışmaya çalıştığımız özelliklerden ötürü hipertansiyonlu, kalp yetmezlikli, koroner arter hastalıklı ve tedavi altındaki hastların şunlara dikkat etmleri uygun olur.</span></span></p>
